Accedi agli sfuggenti pacchetti di booster Apex in Pocket Pokémon TCG durante l'evento SpackDown Space-Time! Dopo l'aggiornamento del 30 gennaio 2025, molti giocatori inizialmente hanno lottato per individuare questi popolari pacchetti della regione di Kanto. Non temere, non sono svaniti!
Individuazione dei pacchetti di apice genetico:
- Dallo schermo di apertura del pacchetto principale, vai nell'angolo in basso a destra.
- Tocca "Seleziona altri booster pacchetti."
- Scegli il set "Apex genetico" dall'elenco.
- Seleziona il tipo di pacchetto preferito per aprire.
Elenco delle schede Apex genetico completo:
Il set di apice genetico vanta una vasta gamma di carte Pokémon. Di seguito è riportato un elenco completo per aiutare a monitorare la tua collezione:
**Card Number** | **Pokemon** |
a1 001 | bulbasaur |
a1 002 | ivysaur |
a1 003 Venusaur ex | |
a1 005 | Caterspie |
a1 006 | Metapod |
>
a1 007 | Butterfree |
a1 008 | weedle |
a1 009 | Kakuna |
a1 010 | |
a1 011 | Oddish |
A1 012 | Gloom
A1 013 | vileplume |
a1 014 | paras |
| Paracect |
a1 016 | Venonat |
a1 017 | Venomoth |
a1 018 | BellsProutprout |
a1 019 | weepinbell |
A1 020 | Victreebel |
A1 021 | |
A1 022 | EXEGGUTER |
a1 023 | exeggutor ex |
a1 024 | Tangla |
a1 025 | Scither |
a1 026 | pinir |
a1 027 | Cotonee |
a1 028 | Whimsicott |
a1 029
petilil | |
a1 030
liligante | > |
a1 031
skido | |
a1 032
gogoat | |
a1 033
Charmander | |
a1 034
CAMBELEON | |
a1 035
Charizard | |
a1 036
Charizard Ex | |
a1 037
| |
a1 038
Ninetales | |
| Growlithe |
a1 040 | arcanne |
a1 041 | arcanine ex |
a1 042 | Ponyta |
a1 043 | rapidash |
a1 044 | magmar |
a1 045 | Flareon |
a1 046 | Mollres |
a1 047 | moltres ex |
a1 048 | Heatmor > | a1 049
sallarandit | a1 050 |
salazzle
| a1 051 |
Sizliee
| a1 052 |
Centiskorch
| A1 053 |
Squirtle
| A1 054 |
| A1 055 |
blastoise
| a1 056 |
blastoise ex
| a1 057 |
Psyduck | | a1 058
Golduck | | a1 059
poliwag | |
| poliwhrl |
a1 061 | Polwrath |
a1 062
Tentacool | |
a1 063
Tentacruel | |
a1 064
| |
A1 065
dewgong | |
A1 066
<366 <366 | |
a1 067
Closter | | a1 068
krabby | |
a1 069
Kingler | | a1 070
Horsea | | a1 071
seadra | | a1 072
Goldeen |
a1 073 | Seaking |
a1 074 | staryu |
a1 075 | starmie |
a1 076 | starmie ex |
a1 077 | Magikarp |
a1 078 | Gyarados |
a1 079 | lapras |
a1 080 | vaporeon |
a1 081 | Omanyte |
a1 082 | OMASTAR |
a1 083 | Articuno |
a1 084 | Articuno Ex |
a1 085 | Ducklett |
a1 086 | swanna |
a1 087 | Froakie |
a1 088 | Frogadier |
a1 089 | Greninja |
a1 090 | Pyukumuku |
a1 091 | Bruxish |
a1 092 | snom |
a1 093 | FROSMOTH |
a1 094 | Pikachu |
a1 095 | raichu |
a1 096 | Pikachu Ex |
a1 097 | magnemite |
a1 098 | magneton |
a1 099 | Voltorb |
a1 100 | Elettrodo |
a1 101 | electabuzz |
a1 102 | jolteon |
a1 103 | zapdos |
a1 104 | Zapdos Ex |
a1 105 | Blitzle |
a1 106 | zebstrika |
a1 107 | tynamo |
a1 108 | eelektrik |
a1 109 | eelektross |
a1 110 | helioptile |
a1 111 | elio |
a1 112 | Pinchurchin |
a1 113 | clefairy |
a1 114 | Clefable |
a1 115 | Abra |
a1 116 | kadabra |
a1 117 | alakazam |
a1 118 | Slowpoke |
a1 119 | Slowbro |
A1 120 | Gastly |
a1 121 | Haunter |
a1 122 | Gengar |
a1 123 | Gengar Ex |
a1 124 | drowzee |
a1 125 | hypno |
a1 126 | mr . Mime |
a1 127 | jynx |
a1 128 | mewtwo |
a1 129 | mewtwo ex |
a1 130 | ralts |
a1 131 | kirlia |
a1 132 | Gardevoir |
a1 133 | woobat |
a1 134 | swoobat |
a1 135 | Golett |
a1 136 | Golurk |
a1 137 | sandshrew |
a1 138 | Sandslash |
a1 139 | diglett |
a1 140 | dugtrio |
a1 141 | mankey |
a1 142 | Primoape |
a1 143 | machop |
a1 144 | machoke |
a1 145 | machamp |
a1 146 | machamp ex |
a1 147 | geodude |
a1 148 | Graveler |
a1 149 | GOLEM |
a1 150 | onix |
a1 151 | Cubone |
a1 152 | Marowak |
a1 153 | Marowak Ex |
a1 154 | hitmonlee |
a1 155 | hitmonchan |
a1 156 | Rhyhorn |
a1 157 | Rhydon |
a1 158 | kabuto |
a1 159 | kabutops |
a1 160 | meinfoo |
a1 161 | mienshao |
a1 162 | clobbopus |
a1 163 | Grapploct |
a1 164 | ekans |
a1 165 | arbok |
a1 166 | nidoran F |
a1 167 | nidorina |
a1 168 | nidoqueen |
a1 169 | nidoran m |
a1 170 | nidorino |
a1 171 | nidoking |
a1 172 | Zubat |
a1 173 | Golbat |
a1 174 | Grimer |
a1 175 | MUK |
a1 176 | koffing |
a1 177 | weezing |
a1 178 | Mawile |
a1 179 | pawniard |
a1 180 | Bisharp |
a1 181 | Meltan |
a1 182 | Melmetal |
a1 183 | dratini |
a1 184 | Dragonair |
a1 185 | Dragonite |
a1 186 | Pidgey |
a1 187 | Pidgeotto |
a1 188 | pidgeot |
a1 189 | rattata |
a1 190 | ratica |
a1 191 | Spearow |
a1 192 | Fearow |
a1 193 | jiggillypuff |
a1 194 | wigglytuff |
a1 195 | wigglytuff ex |
a1 196 | Meowth |
a1 197 | persiano |
a1 198 | farfetch'd |
a1 199 | Doduo |
a1 200 | Dodrio |
a1 201 | Lickitung |
a1 202 | Chansey |
a1 203 | Kangaskhan |
a1 204 | Tauros |
a1 205 | idem |
a1 206 | eevee |
a1 207 | eevee |
a1 208 | eevee |
a1 209 | Porygon |
a1 210 | aerodactyl |
a1 211 | snorlax |
a1 212 | minccino |
a1 213 | Cincin |
a1 214 | woOLoo |
a1 215 | Dubwool |
a1 216 | fossile elicoidale |
a1 217 | Dome Fossil |
a1 218 | vecchio Amber |
a1 219 | erika |
a1 220 | Misty |
a1 221 | blaine |
a1 222 | koga |
a1 223 | Giovanni |
a1 224 | Brock |
a1 225 | sabrina |
a1 226 | lt . SURGE |
a1 227 | Bulbasaur (arte completa) |
a1 228 | Gloom (arte completa ? Art) |
a1 230 | Charmander (piena arte) |
a1 231 | rapidash (completo Art) |
a1 232 | squirtle (pieno Art) |
a1 233 | gyarados (piena arte) |
a1 234 | lapras (full Art) |
a1 235 | elettrodo (completo Art) |
a1 236 | alakazam (full art) |
a1 237 | slowpoke (full Art) |
a1 238 | diglett (full Art) |
a1 239 | cubone (arte completa) |
a1 240 | nidoqueen (completo Art) |
a1 241 | nidoking (full Art) |
a1 242 | golbat (full art) |
a1 243 | weezing (pieno Art) |
a1 244 | dragonite (pieno Art) |
a1 245 | pidgeot (arte completa) |
a1 246 | meowth (completo Art) |
a1 247 | idem (pieno Art) |
a1 248 | eevee (piena art) |
a1 249 | Porygon (pieno Art) |
a1 250 | snorlax (pieno Art) |
a1 251 | Venusaur ex (full art) |
a1 252 | exeggutor ex (Arte completa) |
a1 253 | Charizard Ex (Full Art) |
a1 254 | arcanina ex (full art) |
a1 255 | moltres ex (Arte completa) |
a1 256 | blastoise ex (full Art) |
a1 257 | starmie ex (full art) |
a1 258 | Articuno ex (Arte completa) |
a1 259 | pikachu ex (full Art) |
a1 260 | Zapdos Ex (Full Art) |
a1 261 | Gengar Ex (Arte completa) |
a1 262 | mewtwo ex (full Art) |
a1 263 | machamp ex (full art) |
a1 264 | Marowak Ex (Arte completa) |
a1 265 | wigglytuff ex (full Art) |
a1 266 | erika (piena arte) |
a1 267 | METY (pieno Art) |
a1 268 | blaine (full Art) |
a1 269 | koga (arte completa) |
a1 270 | Giovanni (Full Art) |
a1 271 | lt. Surge (Full Art) |
a1 272 | moltres ex (arte completa) |
a1 273 | Articuno ex (full art) |
a1 274 | Zapdos Ex (Full Art) |
a1 275 | Gengar ex (full art) |
a1 276 | machamp ex (Arte completa) |
a1 277 | wigglytuff ex (full Art) |
a1 278 | Charizard Ex (Art immersiva) |
A1 279 | Pikachu EX (Immersive Art) |
A1 280 | Mewtwo EX (Immersive Art) |
a1 281 | MEW (immersivo Art) |
a1 282 | Charizard Ex (Gold Full Art) |
a1 283 | Pikachu Ex (Gold Full Art) | Mythical Island Packs:
Lo stesso metodo si applica all'accesso ai pacchetti di isole mitiche, garantendo che tutti i set rimangano prontamente disponibili. Questo impegno per l'accessibilità avvantaggia sia il veterano che i nuovi giocatori.

Pokémon TCG Pocket è ora disponibile su dispositivi mobili.