Elenco e guida per i titoli di Fruits Fruits Ultimate [Aggiornamento 1]
Nel vibrante mondo dei frutti di meme , ** Powers ** sono la chiave per un gameplay unico ed emozionante. Queste non sono solo abilità; Sono cambi di gioco, offrendo diversi stili di gioco che vanno da danni diretti devastanti a una mobilità incredibile. Per aiutarti a navigare nell'entusiasmante gamma di opzioni, abbiamo preparato questo meme frutti ** poteri ** Elenco e guida di livello.
Video consigliato Meme Fruits Powers Elenco di livello
--------------------------------
Mentre l'elenco di livello sopra offre una panoramica utile, ricorda che nessun meme frutti ** potenza ** è intrinsecamente debole. Ogni ** Power ** offre un vantaggio significativo rispetto a nessuno, ma alcuni sicuramente fanno un pugno più potente. Alcuni eccellono nel danno a scoppio, altri a Crowd Control e alcuni addirittura concedono la possibilità di volare! Ad esempio, ** Curse ** si concentra sull'eliminazione del nemico rapido, mentre ** Popcat ** eccelle a takedown a bersaglio singolo.
Elenco dei poteri della frutta meme
---------------------------Di seguito è riportato un elenco completo che dettaglia ogni meme frutti ** Potenza **:
Poteri | Prezzo | Abilità |
---|---|---|
![]() | • 25 gemme • 5500 Robux | • ** clic sinistro: ** Cleave - Dash in avanti, tagliando l'area di fronte a te. - 10.34 danni (11.63 con aura) • ** Z: ** Black Flash - Dash in avanti, eseguendo un pugno potente. - 36.19 danni (40,71 con aura) • **X:** Smantellare - Fai un taglio lungo di fronte a te stesso, infliggendo danni da AOE elevati. - 26.05 danni (29,31 con aura) • **C:** Freccia di fuoco - Scatta una freccia di fuoco in avanti. - 41.36 danni (46,53 con aura) • ** V: ** Espansione del dominio - spara grandi tagli in tutte le direzioni, infliggendo 8 ondate di danni. - 66.16 danni (74,40 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 5500 Robux | • ** Z: ** Popcat Splitter - Fire 6 proiettili antincendio che esplodono. - danno 80.61 (90,73 con aura) • **X:** Popcat Combo - Esegui una potente combinazione in mischia su nemici vicini. - 136.17 danni (153,20 con aura) • **C:** Popcat Nuke - Lascia cadere una bomba dal cielo sul bersaglio. - 45,91 danni (51.01 con aura) • ** V: ** Trasformazione popcat - Trasformarsi in un popcat, infliggendo danni aumentati del 10%. - 15 secondi di durata. • **F:** Popcat vola - Trasformarsi in una testa di popcat e vola ad alta velocità, seguendo il mouse. |
![]() | • 25 gemme • 3500 ROBUX | • ** Z: ** Doge Shot - Spara una testa dogana che esplode sull'impatto. - 36,25 danni (40,78 con aura) • **X:** DOGE CHIAMA - abbaia ai tuoi nemici, infliggendo 5 ondate di danni. - 64,69 danni (72,92 con aura) • **C:** DOGE SLAM - Lascia cadere un grande doge dal cielo sul bersaglio. - 31,62 danni (35,57 con aura) • ** V: ** DOGE CLONE - Evoca 3 cani da combattere con te. - 9,71 danni (10,94 con aura) • **F:** DOGE FOLLA - Trasforma in una testa di doghe e vola ad alta velocità, seguendo il mouse. |
![]() | • 25 gemme • 4500 ROBUX | • ** Z: ** PUNCHE PUGNO - Evocare una ciambella che dà un pugno in avanti una grande distanza. - 29.05 danni (32,68 con aura) • **X:** Raffica di pasticceria - Evocare una raffica di 20 ciambelle che cadono dal cielo ed esplodono. - 188 danni (211,6 con aura) • **C:** Pastry Slam - Evocare una spada fatta di mochi che colpisce tutti i nemici in un raggio medio. - 24,91 danni (28,03 con aura) • ** V: ** Pugni super impasti -Evoca 16 ciambelle che rilasciano un pugno a lungo raggio e infligge danni da spruzza. - 74,40 danni (83,68 con aura) • **F:** Donut in movimento - Diventa una ciambella e rotola a grande velocità. |
![]() | • 25 gemme • 3500 ROBUX | • ** Z: ** NOOB Shot - Spara una testa noob che esplode sull'impatto. - 28.22 danni (31,75 con aura) • **X:** Noob slam - Evocare un noob dal cielo che cade sul bersaglio. - 38,87 danni (43,73 con aura) • **C:** Nebbia puzzolente - Rilascia la nebbia che infligge sette ondate di danni. Queste onde stordiranno il bersaglio. - 157.29 danni (176,96 con aura) • ** V: ** Noob amico - Evoca un noob per combattere al fianco di te. - 23,67 danni (26,63 con aura) • **F:** Noob vola - Trasforma in una testa noob e vola ad alta velocità, seguendo il mouse. |
![]() | • 25 gemme • 1500 ROBUX | • ** Z: ** Raggio divino -Spara un raggio di luce a lungo raggio. - 27,5 danni (30,94 con aura) • **X:** Proiettili leggeri - Evocare una raffica di 13 proiettili leggeri che esplodono sull'impatto. - 95.42 danni (107,25 con aura) • **C:** Calcio di velocità della luce - Salta su ed esegui un calcio potente. - 30,91 danni (34,78 con aura) • ** V: ** Ira cielo - Evocare un anello di 25 raggi destro che cadono dal cielo. - 211,75 danni (238,25 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 1500 ROBUX | • ** Z: ** Floppa fiammeggiante - Spara un floppa che esplode. - 35.68 danni (40,15 con aura) • **X:** Piove floppa - Evocare una raffica di 25 floppas che cadono dal cielo ed esplodono sull'impatto. - 181,82 danni (204,55 con aura) • **C:** Bortaggio di floppa - spara 20 floppas verso il bersaglio. - 63,82 danni (71,64 con aura) • **F:** FLOPPA volante - Trasformarsi in una testa floppa e volare ad alta velocità, seguendo il mouse. |
![]() | • 25 gemme • 650 ROBUX | • ** Z: ** Punch scuro - Esegui un pugno scuro che infligge danni. - 36,91 danni (41,53 con aura) • **X:** L'oscurità prevale - Succhiare i tuoi nemici in una Wortex scuro che infligge 5 ondate di danni. - 78,55 danni (88,36 con aura) • **C:** Buco scuro - Crea un buco nero gigante che infligge danni costanti e sbalzi tutti i nemici al suo interno. - 58,91 danni (66,27 con aura) • **F:** Mosca oscura - Trasforma in una nuvola di oscurità e vola ad alta velocità, seguendo il mouse. |
![]() | • 25 gemme • 650 ROBUX | • ** Z: **Bolide - Spara tre palle di fuoco verso il nemico. - 31.02 danni (34,90 con aura) • **X:** Raggio fiammeggiante - spara un raggio che infligge 4 ondate di danni. - 27,68 danni (31.16 con aura) • **C:** Palla di fuoco gigante - spara una gigantesca palla di fuoco verso il nemico. - 31,43 danni (35.36 con aura) • **F:** FLAME FOLLA - Trasformarsi in una fiamma e vola ad alta velocità, seguendo il mouse. |
![]() | • 25 gemme • 650 ROBUX | • ** Z: ** Tempesta di ghiaccio -infliggere una tempesta di 20 colpi che stordita i nemici. - 64 danni (72 con aura) • **X:**Lancio di ghiaccio - Fuoco 5 ghiaccioli che esplodono sull'impatto sul cursore. - 18.16 danni (25,55 con aura) • **C:** Doccia ghiacciata - Fai cadere 25 ghiaccioli dal cielo. - 80 danni (90 con aura) • ** V: ** Zero gradi - Congela una vasta area intorno a te, infliggendo uno stormo periodico. - 23,78 danni (26,75 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 650 ROBUX | • ** Z: **Patata calda - Evocare una patata volante che esplode dopo un breve periodo. - 30.19 danni (33,96 con aura) • **X:** Crusher di patate - Evoca una patata gigante e spingerla via, infliggendo due volte danni all'esplosione. - 39.60 danni (44,55 con aura) • **C:** Nuke di patate - Lascia cadere una patata grande dal cielo. - 29,57 danni (33,26 con aura) • ** V: ** Pioggia di patate - Lascia cadere 20 patate dal cielo. - 244 danni (274,4 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 250 ROBUX | • ** Z: **Moai ha sparato - Spara una statua Moai al tuo cursore. - 18,65 danni (20,98 con aura) • **X:** Moai Summon - Fai cadere 3 statue MOAI dal cielo. - 20,43 danni (22,96 con aura) • **C:** Moai Barrage - Fuoco 16 statue MOAI al tuo cursore. - 63.13 danni (70,98 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 250 ROBUX | • ** Z: ** Lancio di roccia - Lancia 4 rocce sul tuo bersaglio. - 20.24 danni (22,76 con aura) • **X:**Roccia volante - Evocare una meteora dei cieli. - 15,71 danni (17,68 con aura) • **C:** Roccia in movimento - Trasformarsi in una pietra rotante con una velocità maggiore. |
![]() | • 25 gemme • 250 ROBUX | • ** Z: **Schizzi d'acqua - Fuoco 8 goccioline d'acqua verso il cursore. - 19,84 danni (22.32 con aura) • **X:** Doccia d'acqua - Evocare un anello d'acqua che cade dal cielo. - 41,85 danni (47.10 con aura) • **F:** Mosca acqua - Trasforma in una goccia d'acqua e vola ad alta velocità, seguendo il mouse. |
![]() | • 25 gemme • 100 Robux | • ** Z: **Lancio di bomba - Lancia una bomba al tuo bersaglio. - 31,84 danni (35,82 con aura) • **X:**PUNCO BOMBA - Crea un pugno esplosivo. - 26.16 danni (29,43 con aura) • **C:** Autodistruzione - Crea un'esplosione attorno a te stesso, infliggendo danni in un piccolo raggio. - 30,81 danni (34,66 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 100 Robux | • ** Z: **Spada di fumo - Taglia una spada in una piccola area di fronte a te stesso. - 24,29 danni (27,33 con aura) • **X:**Scatto di fumo - Spara una palla di fumo che esplode colpendo un nemico. - 23,88 danni (26,87 con aura) • **F:** Fumo fumo - Trasforma in una nuvola di fumo e vola ad alta velocità, seguendo il mouse. |
Mentre i più potenti frutti di meme ** poteri **, come ** maledizione ** e ** popcat **, sono spesso premi ambiti, esistono opzioni più accessibili ed ugualmente efficaci. ** Dark **, con il suo controllo dell'area superiore e ** Flame **, con il suo impressionante danno a scoppio, offrono eccellenti alternative. I nuovi giocatori troveranno i non comuni ** un ottimo punto di partenza per imparare i meccanici del gioco. Ricorda, il gameplay coerente ti premia con ** gemme **, permettendoti di ripetere per il tuo desiderato ** Power **.
Questo conclude i nostri meme frutti ** poteri ** Elenco e guida di livello. Esplora le nostre altre guide Roblox per risorse più utili!
-
Apr 15,25"The Last Of Us Season 2: Data di rilascio e Guida allo streaming" Mentre uno spettacolo di prima serata offre addio (arrivederci, il loto bianco), un altro entusiasmamente si mette sotto i riflettori. Due anni dopo il debutto di The Last of Us on Max, questo adattamento di videogiochi acclamato dalla critica con Pedro Pascal e Bella Ramsey si sta preparando per il suo tanto atteso secondo
-
Jan 22,25Kingdom Hearts 4 Will Reboot the Series Kingdom Hearts creator Tetsuya Nomura recently hinted at a pivotal shift for the series with the upcoming fourth mainline installment. This article delves into his revelations about this crucial new chapter. Nomura Hints at a Series Conclusion with Kingdom Hearts 4 Kingdom Hearts 4: A Story Reset,
-
Dec 10,24Il cosplay Marvel emerge: Mohg di Elden Ring impressiona Uno straordinario cosplay di Mohg, straordinariamente simile al boss Elden Ring, è stato condiviso online, affascinando la comunità dei giocatori. Mohg, Lord of Blood, un boss semidio cruciale per accedere al rultimo DLC Shadow of the Erdtree, ha goduto di rnuova importanza. Elden Ring, un trionfo di FromSoftware rpubblicato
-
Jan 20,25Annunciato "Dungeons of Dreadrock 2", in arrivo su Nintendo Switch a novembre e a seguire le versioni mobile e PC Circa due anni e mezzo fa, siamo rimasti affascinati dal delizioso dungeon crawler, Dungeons of Dreadrock, sviluppato da Christoph Minnameier. Questo gioco con prospettiva dall'alto verso il basso, che ricorda classici come Dungeon Master e Eye of the Beholder, offre un'esperienza unica di risoluzione di enigmi