အိမ်
>
သတင်း
>
လက်ဝါးကြီးအုပ်က snowman ပြိုင်ပွဲကိုအထောက်အကူပြုခြင်းနှင့်အတူ Snowman ပြိုင်ပွဲကိုကြေငြာသည်
လက်ဝါးကြီးအုပ်က snowman ပြိုင်ပွဲကိုအထောက်အကူပြုခြင်းနှင့်အတူ Snowman ပြိုင်ပွဲကိုကြေငြာသည်
Feb 01,25
လက်ဝါးကြီးအုပ်ခြင်း Go Snowman ပြိုင်ပွဲ - ဆုများ, ခေါင်းဆောင်ဘုတ်နှင့်အမှတ်နည်းဗျူဟာ
Glide Glide ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးသွားပြီ, 22 နာရီကြာအကန့်အသတ်ဖြင့် 22 နာရီကြာပြေးခြင်းဇန်နဝါရီလ 7 ရက်နေ့မှစ. ဤပြိုင်ပွဲသည်တံစို့ - အီးဆုအမှတ်တံဆိပ်များမပါဘဲစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးသည်။
Snowman ပြိုင်ပွဲမှတ်တိုင်များနှင့်ဆုများ
အောက်ပါဇယားသည် Meinman ပြိုင်ပွဲအတွက်မှတ်တိုင်များနှင့်သက်ဆိုင်သောဆုများအကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
မှတ်တိုင် | လိုအပ် Points | Snowman ပြိုင်ပွဲဆုလာဘ်များ|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||||
25 | 40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||||
40 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||||
80 | ကြယ်ပွင့်စတစ်ကာထုပ် | |||||||||||||||||||
120 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||||
170 | 125 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||||
200 | roller ကိုငါးမိနစ်ခန့်ကြာမြင့်စွာ roller | |||||||||||||||||||
250 | 200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||||
275 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||||
300 | နှစ်လုံးစတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | |||||||||||||||||||
350 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||||
400 | 275 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||||
375 | ငွေသား 5 မိနစ်ခန့်ငွေရှာခြင်း | |||||||||||||||||||
450 | သုံးစတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | |||||||||||||||||||
400 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||||
525 | 350 အခမဲ့အန်စာတုံး (350) | |||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 18 | |||||||||||||||||||
လေးပွင့်စတစ်ကာစတစ်ကာအထုပ် | 19 | |||||||||||||||||||
Mega heist 25 မိနစ် | 20 | |||||||||||||||||||
450 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 21 | |||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 22 | |||||||||||||||||||
အခမဲ့ 600 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 23 | |||||||||||||||||||
မြင့်မားသော roller ကို 10 မိနစ် | 24 | |||||||||||||||||||
လေးပွင့်စတစ်ကာစတစ်ကာအထုပ် | 25 | |||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 26 | |||||||||||||||||||
675 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 27 | |||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 28 | |||||||||||||||||||
750 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 29 | |||||||||||||||||||
10 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | 30 | |||||||||||||||||||
လေးပွင့်စတစ်ကာစတစ်ကာအထုပ် | 31 | |||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 32 | |||||||||||||||||||
အခမဲ့အန်စာတုံး (1100) အခမဲ့အန်စာတုံး (&&&&] | 33 | 1,600 | ||||||||||||||||||
34 | 2,150 | |||||||||||||||||||
35 | 1,300 | |||||||||||||||||||
36 | 2,700 | |||||||||||||||||||
37 | 1,800 | |||||||||||||||||||
38 | 3,600 | |||||||||||||||||||
39 | 2,200 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||
40 | 7,000 | 3500 အခမဲ့အန်စာတုံး (3500) | ||||||||||||||||||
Snowman ပြိုင်ပွဲခေါင်းဆောင်ဘောင်ဆုထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့အဆင့်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆုများကိုသော့ဖွင့်ရန်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်ပါ။
ရမှတ်များ 0 င်ရမည့်ယခင်ပြိုင်ပွဲများနှင့်ဆင်တူသည်။ Point တန်ဖိုးများသည် Minigame နှင့်ရလဒ်ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားသည်။
<🎜> Snowman ပြိုင်ပွဲတွင်ကံကောင်းပါစေ! <🎜> ထိပ်တန်းသတင်းများ
Copyright © 2024 yuzsb.com All rights reserved.
|