Monopoly Go: halfpipe havoc ဆုများနှင့်မှတ်တိုင်များ
Jan 25,25
halfpipe havoc Monopoly Go: ဆုလာဘ်များနှင့်ဂိမ်းကစားရန်လမ်းညွှန်အပြည့်အစုံ
Monopoly မှ 24 နာရီကြာပြေးသွားသော 24 နာရီကြာသွားသော 24 နာရီကြာပြေးသွားသော Snow ပြိုင်ကားသမား Minigame အတွက် Flag Tokens 0 င်ငွေကို 0 င်ရောက်ရန်အခွင့်အလမ်းများရရှိစေသည်။ ဤလမ်းညွှန်သည်ဆုလာဘ်များနှင့်သင်၏အချက်များကိုမည်သို့တိုးမြှင့်ရမည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
halfpipe havoc မှတ်တိုင်ဆု
>အောက်ပါဇယားသည် Higpipe Havoc ပြိုင်ပွဲအတွင်းရှိတိကျသောအချက်မှတ်တိုင်များသို့ရောက်ရှိသည့်ဆုလာဘ်ဆုလာဘ်များကိုဖော်ပြထားသည်။
မှတ်တိုင် | လိုအပ် Points | ဆုလာဘ်|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | အလံတိုကင် 80 | |||||||||||||||||||||
25 | 40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||||||
40 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||||||
80 | 1 ကြယ်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | |||||||||||||||||||||
120 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||||||
150 | အလံတိုကင် 120 | |||||||||||||||||||||
200 | မြင့်မားသော roller (5 မိနစ်) | |||||||||||||||||||||
250 | 200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||||||
275 | အလံတိုကင် 140 | |||||||||||||||||||||
300 | 2-star sticker pack | |||||||||||||||||||||
350 | 200 အလံတိုကင် | |||||||||||||||||||||
400 | 275 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||||||
375 | ငွေများတိုးမြှင့်ခြင်း (5 မိနစ်) | |||||||||||||||||||||
425 | အလံတိုကင် 240 | |||||||||||||||||||||
450 | 3 စတားစတစ်ကာထုပ် | |||||||||||||||||||||
525 | 350 အခမဲ့အန်စာတုံး (350) | |||||||||||||||||||||
550 နှင့်&&&] | အလံတိုကင် 24018 | |||||||||||||||||||||
450 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 19 | |||||||||||||||||||||
Mega Heist (25 မိနစ်) | 20 | |||||||||||||||||||||
260 အလံတိုကင် | 21 | |||||||||||||||||||||
4 Star Sticker Pack | 22 | |||||||||||||||||||||
အခမဲ့ 600 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 23 | |||||||||||||||||||||
260 အလံတိုကင် | 24 | |||||||||||||||||||||
675 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 25 | |||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 26 | |||||||||||||||||||||
260 အလံတိုကင် | 27 | |||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 28 | |||||||||||||||||||||
750 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 29 | |||||||||||||||||||||
ငွေများတိုးမြှင့်ခြင်း (10 မိနစ်) | 30 | |||||||||||||||||||||
အလံတိုကင် 300 | 31 | |||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 32 | |||||||||||||||||||||
4 Star Sticker Pack | 33 | |||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 34 | |||||||||||||||||||||
1,250 အခမဲ့အန်စာတုံးများ | 35 | |||||||||||||||||||||
Mega Heist (မိနစ် 40) | 36 | |||||||||||||||||||||
အခမဲ့အန်စာတုံး (1,400) 1,400 အခမဲ့အန်စာတုံးများ | 37 | |||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 38 | |||||||||||||||||||||
1,900 အခမဲ့အန်စာတုံး (19) | 39 | |||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 40 | |||||||||||||||||||||
အခမဲ့အန်စာတုံး (3000) 3000 | halfpipe havoc assolorboard ဆုများခေါင်းဆောင်ဘောက်ဆုသည်ပြိုင်ပွဲအဆုံးတွင်သင်၏နောက်ဆုံးအဆင့်အပေါ်အခြေခံသည်။
ရမှတ်များ 0 င်ရမည့်အမှတ်များသည်ရထားလမ်းရှိရထားလမ်းနေရာများသို့ဆင်းသက်ခြင်းဖြင့်ရရှိသည်။ Shutdowns နှင့် Bank Outist များအတွက်အမှတ်တံဆိပ်ပြိုကွဲခြင်းများ
<🎜> ကံကောင်းခြင်း halfpipe Havoc ပြိုင်ပွဲတွင်ကံကောင်းပါစေ။ <🎜> ထိပ်တန်းသတင်းများ
Copyright © 2024 yuzsb.com All rights reserved.
|