Monopoly Go: recompensas y milestones de los velocistas de pendiente
Esta guía cubre el Torneo de Slope Speedsters en Monopoly Go, detallando recompensas, hitos y estrategias de adquisición de puntos. El torneo, que funciona durante 24 horas a partir del 8 de enero, ofrece recompensas sustanciales para los jugadores de Snow Racers.
Pendiente speedsters hitos y recompensas
La siguiente tabla describe los hitos y las recompensas correspondientes que se pueden alcanzar dentro del torneo de Slope Speedsters:

| Hito | Se requieren puntos | Recompensas de los velocistas de pendiente |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 80 fichas de bandera |
| 2 | 25 | 40 rollos de dados gratis |
| 3 | 40 | Recompensa en efectivo |
| 4 | 80 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
| 5 | 120 | Recompensa en efectivo |
| 6 | 150 | 120 fichas de bandera |
| 7 | 200 | Roller alto por 5 minutos |
| 8 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
| 9 | 275 | 140 fichas de bandera |
| 10 | 300 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
| 11 | 350 | 200 fichas de bandera |
| 12 | 400 | 275 rollos de dados gratis |
| 13 | 375 | Boost de efectivo por 5 minutos |
| 14 | 425 | 240 tokens de bandera |
| 15 | 450 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
| 16 | 525 | 350 rollos de dados gratis |
| 17 | 550 | 240 tokens de bandera |
| 18 | 700 | 450 rollos de dados gratis |
| 19 | 500 | Mega Heist por 25 minutos |
| 20 | 700 | 260 fichas de bandera |
| 21 | 800 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
| 22 | 950 | 600 rollos de dados gratis |
| 23 | 900 | 260 fichas de bandera |
| 24 | 1.150 | 675 rollos de dados gratis |
| 25 | 1,000 | Recompensa en efectivo |
| 26 | 1.200 | 260 fichas de bandera |
| 27 | 1.100 | Recompensa en efectivo |
| 28 | 1.300 | 750 rollos de dados gratis |
| 29 | 950 | Boost de efectivo por 10 minutos |
| 30 | 1.400 | 300 fichas de bandera |
| 31 | 1.400 | Recompensa en efectivo |
| 32 | 1.550 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
| 33 | 1.600 | Recompensa en efectivo |
| 34 | 2,300 | 1.250 rollos de dados gratis |
| 35 | 1.300 | Mega Heist por 40 minutos |
| 36 | 2.700 | 1.400 rollos de dados gratis |
| 37 | 1.800 | Recompensa en efectivo |
| 38 | 3.800 | 1.900 rollos de dados gratis |
| 39 | 2.200 | Recompensa en efectivo |
| 40 | 6,000 | 3.000 rollos de dados gratis |
Recompensas de la tabla de clasificación de los velocistas de pendiente
Las recompensas de la tabla de clasificación tienen niveles basados en la clasificación final:

| Rango | Recompensas |
|---|---|
| 1 | 850 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 2 | 600 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 3 | 400 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 4 | 300 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 5 | 250 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 6 | 200 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 7 | 150 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 8 | 100 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 9 | 75 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 10 | 50 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 11-15 | 25 rollos de dados gratis, premio en efectivo |
| 16-50 | Premio en efectivo |
Cómo ganar puntos
Los puntos se obtienen aterrizando en ferrocarriles y completando el cierre posterior o los minijuegos de atracos bancarios:

- Apagado: bloqueado = 2 puntos; Exitoso = 4 puntos
- Bank Heist: pequeño = 4 puntos; Grande = 6 puntos; Quiebra = 8 puntos
Esta guía integral debe equipar a los jugadores para maximizar sus recompensas en el torneo Slope Speedsters.
-
Feb 20,25Se lanzan el evento de investigación de Suicune en el sueño de Pokémon ¡Sumérgete en una refrescante aventura para dormir con el evento Suicune de Pokémon Sleep! Hasta el 16 de septiembre, puede estudiar los patrones de sueño del legendario Pokémon de tipo agua, Suicune. Catching Suicune: una inmersión profunda Atrapar a Suicune no se trata de captura directa; ¡Se trata de investigación! Recolectar muestras de mane suicune -
Feb 25,25¡Pokémon Sleep está celebrando el Día de San Valentín con Éclair, Cheesecake y más postres! Pokémon Sleep's Valentine's Day Sweet Treat Extravaganza! ¡Prepárese para una semana de delicias azucaradas y encuentros raros de Pokémon en el evento de San Valentín del Pokémon Sleep, que se desarrolla del 10 al 18 de febrero! Snorlax anhela postres, y sus habilidades culinarias serán recompensadas generosamente. Una semana de SW -
Jan 11,25Teamfight Tactics publica notas del parche para la actualización final de Inkborn Fables en la versión 14.14 Parche 14.14 de Teamfight Tactics: ¡Se revelan los detalles de la actualización final de Inkborn Fables! ¡Prepárate para el capítulo final de Inkborn Fables en Teamfight Tactics con el parche 14.14! Riot Games ha revelado cambios interesantes, incluido un aumento significativo en la frecuencia de encuentros y tasas de encuentros ajustadas. preparatoria -
Apr 15,25"The Last of Us Temporada 2: Fecha de lanzamiento y Guía de transmisión" Como un programa de horario estelar de HBO se despide (adiós, el loto blanco), otro se dirige ansiosamente al centro de atención. Dos años después del debut de The Last of Us on Max, esta aclamada adaptación de videojuegos con la aclamación crítica con Pedro Pascal y Bella Ramsey se está preparando para su muy esperada segunda