Sblocca tutti i camos e gli allegati AMR Mod 4 in Black Ops 6 e Warzone
Collegamenti rapidi
Immergiti nel mondo pieno di azione di Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone , dove l'emozionante gameplay incontra una vasta gamma di contenuti sbloccabili. Sia che tu stia combattendo in multiplayer 6v6 o strategie nella ripresa della Warzone, questi giochi offrono infinite eccitazione e sfide. Una caratteristica straordinaria per la stagione 1 è l'introduzione del fucile da cecchino AMR Mod 4, che viene fornito con una varietà di camos e allegati per personalizzare e migliorare il gameplay. Ecco la tua guida completa sullo sblocco di tutti i camos AMR Mod 4 e gli allegati in Black Ops 6 e Warzone .
Tutti i camos AMR Mod 4
Camos multiplayer
Tipo di camo | Cleaver camo | Come sbloccare |
---|---|---|
Camos militare | ||
Granito | ![]() | Ottieni 5 uccisioni per la testa con l'AMR Mod 4 |
Woodland | ![]() | Ottieni 10 uccisioni per la testa con l'AMR Mod 4 |
Savana | ![]() | Ottieni 15 uccisioni per la testa con l'AMR Mod 4 |
Scheggia | ![]() | Ottieni 20 uccisioni per la testa con l'AMR Mod 4 |
Muschio | ![]() | Ottieni 30 uccisioni per la testa con l'AMR Mod 4 |
Sabotatore | ![]() | Ottieni 40 uccisioni per la testa con l'AMR Mod 4 |
Digitale | ![]() | Ottieni 50 uccisioni per la testa con l'AMR Mod 4 |
Marea | ![]() | Ottieni 75 uccisioni per la testa con l'AMR Mod 4 |
Tigre rossa | ![]() | Ottieni 100 uccisioni per la testa con l'AMR Mod 4 |
Camos speciale | ||
Shadow Thorn | ![]() | Sblocca tutti i camos militari per l'AMR Mod 4 in multiplayer Ottieni 30 uccisioni con un colpo con l'AMR Mod 4 |
Armonia di marea | ![]() | Sblocca tutti i camos militari per l'AMR Mod 4 in multiplayer Ottieni 2 uccisioni senza ricaricare 10 volte con l'AMR Mod 4 |
Mastery Camos | ||
Oro | ![]() | Sblocca tutti i camos speciali multiplayer per AMR Mod 4 Ottieni 10 doppie uccisioni con l'AMR Mod 4 |
Diamante | ![]() | Sblocca l'oro per l'AMR Mod 4 Sblocca l'oro su altri 3 fucili da cecchino Ottieni 3 uccisioni senza morire 10 volte con l'AMR Mod 4 |
Colonna vertebrale scura | ![]() | Sblocca il diamante per l'AMR Mod 4 Sblocca il diamante su 33 altre armi Ottieni 3 triple uccisioni con l'AMR Mod 4 |
Materia oscura | ![]() | Sblocca la colonna vertebrale scura per l'AMR Mod 4 Sblocca la colonna vertebrale scura su altre 33 armi Ottieni 5 uccisioni senza morire 3 volte con l'AMR Mod 4 |
Zombi camos
Tipo di camo | Cleaver camo | Come sbloccare |
---|---|---|
Camos militare | ||
Ardesia | ![]() | Ottieni 100 uccisioni critiche con l'AMR Mod 4 |
Deserto | ![]() | Ottieni 200 uccisioni critiche con l'AMR Mod 4 |
Sempreverde | ![]() | Ottieni 300 uccisioni critiche con l'AMR Mod 4 |
Robusto | ![]() | Ottieni 400 uccisioni critiche con l'AMR Mod 4 |
Cupo | ![]() | Ottieni 600 uccisioni critiche con l'AMR Mod 4 |
Banda | ![]() | Ottieni 800 uccisioni critiche con l'AMR Mod 4 |
Oceanico | ![]() | Ottieni 1000 uccisioni critiche con l'AMR Mod 4 |
Bianco | ![]() | Ottieni 1500 uccisioni critiche con l'AMR Mod 4 |
Tigre viola | ![]() | Ottieni 2000 uccisioni critiche con l'AMR Mod 4 |
Camos speciale | ||
Scarthorn | ![]() | Sblocca tutti i camos militari sull'AMR Mod 4 negli zombi Ottieni 5 uccisioni critiche rapidamente 15 volte con l'AMR Mod 4 |
Turbinio marino | ![]() | Sblocca tutti i camos militari sull'AMR Mod 4 negli zombi Ottieni 10 uccisioni senza ricaricare 15 volte con l'AMR Mod 4 |
Mastery Camos | ||
Oro mistico | ![]() | Sblocca entrambi i camos speciali AMR Mod 4 negli zombi Ottieni 10 uccisioni rapidamente 15 volte con l'AMR Mod 4 |
Opale | ![]() | Sblocca l'oro mistico su AMR Mod 4 Sblocca l'oro mistico su altri due fucili da cecchino Ottieni 30 uccisioni speciali di zombi con l'AMR Mod 4 |
ADIFIFE | ![]() | Sblocca Opal sul Mod 4 AMR Sblocca l'opale su altre 33 armi Ottieni 20 uccisioni senza subire danni 10 volte con l'AMR Mod 4 |
Nebulosa | ![]() | Sblocca l'aldilà sulla mod AMR 4 Sblocca l'aldilà su altre 33 armi Ottieni 10 eliminazioni di zombi d'élite con AMR Mod 4 |
Warzone Camos
Tipo di camo | Cleaver camo | Come sbloccare |
---|---|---|
Camos militare | ||
Quarzo | ![]() | Ottieni 5 uccisioni con l'AMR Mod 4 |
Tundra | ![]() | Ottieni 10 uccisioni con l'AMR Mod 4 |
Canyon | ![]() | Ottieni 15 uccisioni con l'AMR Mod 4 |
Pino | ![]() | Ottieni 20 uccisioni con l'AMR Mod 4 |
Sottobosco | ![]() | Ottieni 30 uccisioni con l'AMR Mod 4 |
Pelle di serpente | ![]() | Ottieni 40 uccisioni con l'AMR Mod 4 |
Siberia | ![]() | Ottieni 50 uccisioni con l'AMR Mod 4 |
Fumder | ![]() | Ottieni 75 uccisioni con l'AMR Mod 4 |
Tigre blu | ![]() | Ottieni 100 uccisioni con l'AMR Mod 4 |
Camos speciale | ||
Bramblethorn | ![]() | Sblocca tutti i camos militari sull'AMR Mod 4 in Warzone Ottieni 2 uccisioni entro 30 secondi 5 volte con l'AMR Mod 4 |
Shoal illuminato dal sole | ![]() | Sblocca tutti i camos militari sull'AMR Mod 4 in Warzone Ottieni 2 uccisioni mentre sono inclini entro 20 secondi 5 volte con l'AMR Mod 4 |
Mastery Camos | ||
Tigre d'oro | ![]() | Sblocca entrambi i camos speciali AMR Mod 4 in Warzone Ottieni 5 eliminazioni pur essendo l'obiettivo più ricercato con l'AMR Mod 4 |
King's Ransom | ![]() | Sblocca la tigre d'oro sulla mod AMR 4 Sblocca la tigre d'oro su altri 3 fucili da cecchino Ottieni 3 uccisioni senza morire 5 volte con l'AMR Mod 4 |
Catalizzatore | ![]() | Sblocca il riscatto di King su AMR Mod 4 Sblocca il riscatto del re su altre 33 armi Uccidi 5 operatori colpiti dalla tua granata stordente, bomba flash o carica di shock con AMR Mod 4 |
Abisso | ![]() | Sblocca Catalyst sul Mod 4 AMR Sblocca il catalizzatore su altre 33 armi Ottieni 5 uccisioni senza morire 2 volte con l'AMR Mod 4 |
Tutti gli allegati AMR Mod 4
Personalizzare il tuo fucile da cecchino AMR Mod 4 è fondamentale per ottimizzare le tue prestazioni sul campo di battaglia. Con 39 livelli di progressione, è possibile sbloccare una vasta gamma di allegati, ognuno che offre vantaggi unici per personalizzare il carico del cecchino sul tuo stile di gioco. Ecco uno sguardo dettagliato su tutti gli allegati disponibili per AMR Mod 4:
Ottica
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
SPEAGGIO DI FORO | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | |
Kepler Microflex | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Ambito da cecchino medio GLINT |
PRISMATECH REFLEX | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Ambito da cecchino medio GLINT |
Redwell Reflex | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Ambito da cecchino medio GLINT |
K&S Red Dot | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Grande ghiottino |
Kepler Red Dot | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Grande ghiottino |
OM3 '92 Holo | Ingrandimento 1.5x Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Grande ghiottino |
Accu-Spot Ultra Holo | Ingrandimento 3x | Grande ghiottino |
Willis 3x | Ingrandimento 3x | Grande ghiottino |
PRISMATECH 4X | Ingrandimento 4x | Grande ghiottino |
Dobrych 4x | Ingrandimento 4x | Grande ghiottino |
K&S Termal Holo | Ingrandimento 1.5x Identificazione del bersaglio termico | Grande ghiottino |
Pinpoint ibrido | Optics a doppia Optics Ingrandimento 4.5x | Grande ghiottino |
PrismaPoint ibrido | Optics a doppia Optics Ingrandimento 4.5x | Grande ghiottino |
Multizoom R&K | Ingrandimento 3x e 7x | Grande ghiottino |
REMUDA Range Finder | Ingrandimento 4.5x Indicatore dell'intervallo di destinazione | Grande ghiottino Obiettivo ridotto Down Sight Speed |
Blandwell 7x Ampe | Ingrandimento 7x | Grande ghiottino |
REMUDA Dual Zoom | Ingrandimento 11x e 6x | Grande ghiottino |
Ambito variabile VMF | Ingrandimento 12x, 4x e 8x | Grande ghiottino Obiettivo ridotto Down Sight Speed |
REDWELL Custom Zoom | Ingrandimento 6x, 10x e 14x | Grande ghiottino Obiettivo ridotto Down Sight Speed |
Otero termico 2x | 2x ingrandimento Identificazione del bersaglio termico | Grande ghiottino Obiettivo ridotto Down Sight Speed |
Termico 6x | Ingrandimento 6x Identificazione del bersaglio termico | Obiettivo ridotto Down Sight Speed |
Muserro
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Soppressore | Nessun ping sul minimo quando si spara | |
Compensatore | Controllo del rinculo verticale migliorato | |
Pausa del muso | Controllo migliorato del primo colpo di rinculo Velocità di ripristino del calcio migliorato | |
Compensatore portato | Controllo migliorato del primo colpo di rinculo Controllo del rinculo verticale migliorato |
Barili
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Barile di guadagno-twist | Velocità dei proiettili | |
Barile lungo | Intervallo di danni | |
Canna rinforzata | Intervallo di danni Velocità dei proiettili | |
Barile corta | Miglioramento del salto di salto a fondo la velocità della vista Sprint di salto migliorato alla velocità del fuoco | |
Barile CHF | Multiplicatore di posizione delle gambe aumentata | Controllo del rinculo orizzontale ridotto Controllo del rinculo verticale ridotto Obiettivo ridotto Down Sight Speed |
Stockpads
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Cuscinetto ponderato | Controllo del rinculo orizzontale migliorato | |
Pad leggero | Riducitura ridotta del minimo sway | |
Marksman Pad | Focus a mira di mira migliorato | |
Pad di precisione | Riducitura ridotta del minimo sway Controllo del rinculo orizzontale migliorato | |
Ranger Pad | Controllo del rinculo orizzontale migliorato Velocità di sprint migliorata |
Riviste
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Mag esteso I. | Aumento della capacità delle munizioni | Rapida rapidità di ricarica |
Mag Fast I. | Velocità di ricarica migliorata Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista Sprint migliorato alle velocità di fuoco | Capacità di munizioni di rivista ridotta |
Mag esteso II | Aumento della capacità delle munizioni | Obiettivo ridotto Down Sight Speed Rapida rapidità di ricarica Sprint ridotto alla velocità di fuoco |
Mag Fast II | Velocità di ricarica migliorata Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista Sprint migliorato alle velocità di fuoco | Capacità di munizioni di rivista ridotta |
Impugnature posteriori
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Guida di QuickDraw | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Riduzione della resistenza al sussidio ridotto |
Presa d'assalto | Sprint migliorato alla velocità del fuoco | |
Impugnatura di comando | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista Sprint migliorato alla velocità del fuoco | |
Presa ergonomica | Slide migliorata alla velocità di fuoco Immerso migliorato per la velocità di fuoco Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Riduzione della resistenza al sussidio ridotto |
Grip CQB | Immerso migliorato per la velocità di fuoco Slide migliorata alla velocità di fuoco Sprint migliorato alla velocità del fuoco |
Pettini
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Riser leggera | Velocità di movimento hipfire migliorata Velocità di movimento migliorata Velocità di movimento migliorata | |
Riser di infiltratore | Velocità di camminata di mira migliorata | |
Riser pesante | Aumentata resistenza ai sussidi | |
Riser equilibrato | Velocità di camminata di mira migliorata Velocità di movimento migliorata Velocità di movimento hipfire migliorata Velocità di movimento migliorata | |
Combat Riser | Aumentata resistenza ai sussidi Velocità di camminata di mira migliorata |
Laser
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Laser a scopo costante | Scatto hipfire migliorato | Laser visibile nell'anca |
Laser a movimento veloce | Spazzata hipfire subacquea migliorata Spazzata hipfire scorrevole migliorata Diffusione hipfire migliorata | Laser visibile nell'anca |
Laser tattico | Capacità di usare la posizione tattica | Laser visibile in posizione tattica |
Laser Strelok | Hipfire migliorato per l'accuratezza degli annunci | Laser visibile nelle pubblicità |
Laser target | Mirare a ritardo di ondeggio inattivo Miglioramento degli obiettivi che camminava stabile | Laser visibile nelle pubblicità |
Mod di fuoco
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Fuoco rapido | Aumento del tasso di incendio | Controllo del rinculo orizzontale ridotto Controllo del rinculo verticale ridotto |
.50 BMG sovrapressato | Aumento della velocità del proiettile | |
Raccogli | Controllo di rinculo orizzontale aumentato Aumento del controllo del rinculo verticale | |
.50 BMG FMJ | Aumento del danno contro i scorestreaks Aumento del danno di penetrazione |
-
Jan 22,25Kingdom Hearts 4 Will Reboot the Series Kingdom Hearts creator Tetsuya Nomura recently hinted at a pivotal shift for the series with the upcoming fourth mainline installment. This article delves into his revelations about this crucial new chapter. Nomura Hints at a Series Conclusion with Kingdom Hearts 4 Kingdom Hearts 4: A Story Reset,
-
Jan 20,25Annunciato "Dungeons of Dreadrock 2", in arrivo su Nintendo Switch a novembre e a seguire le versioni mobile e PC Circa due anni e mezzo fa, siamo rimasti affascinati dal delizioso dungeon crawler, Dungeons of Dreadrock, sviluppato da Christoph Minnameier. Questo gioco con prospettiva dall'alto verso il basso, che ricorda classici come Dungeon Master e Eye of the Beholder, offre un'esperienza unica di risoluzione di enigmi
-
Dec 10,24Il cosplay Marvel emerge: Mohg di Elden Ring impressiona Uno straordinario cosplay di Mohg, straordinariamente simile al boss Elden Ring, è stato condiviso online, affascinando la comunità dei giocatori. Mohg, Lord of Blood, un boss semidio cruciale per accedere al rultimo DLC Shadow of the Erdtree, ha goduto di rnuova importanza. Elden Ring, un trionfo di FromSoftware rpubblicato
-
Jan 30,25I cacciatori si rallegrano! Monster Hunter Wilds mette in mostra nuovi contenuti a febbraio Open Beta Monster Hunter Wilds: febbraio Open Beta estende opportunità di caccia Preparati per un'altra possibilità di immergerti nel mondo di Monster Hunter Wilds! Un secondo test beta aperto è previsto per le prime due settimane di febbraio, offrendo sia i nuovi arrivati che per i giocatori di ritorno un assaggio dell'azione prima di TH