Fortnite:分析頭像傷害統計
快速鏈接
隨著Fortnite第6季第1季Hitscan力學的回歸,了解各種武器的頭像的影響可以顯著增強您的遊戲玩法。頭像損害在不同的武器類型和稀有度上有所不同,掌握這些損害可能意味著勝利與失敗之間的區別。
在下面,您會發現Fortnite第6季第1季中每種武器的詳細爆發損傷統計數據,可幫助您選擇確保令人垂涎的勝利皇家的最佳工具。
第6季第1季中突擊步槍的所有爆頭統計數據
Holo Twister突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Bodyshot損壞 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
雜誌大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
重新加載時間 | 2.80 | 2.67 | 2.55 | 2.42s | 2.29 | 2.17 |
Holo Twister突擊步槍在第6季第1章中脫穎而出,這是由於其低空後坐力和集成範圍。它的Hitscan力學和高火率使以各種範圍擊倒敵人變得輕而易舉。
憤怒的突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Bodyshot損壞 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
雜誌大小 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
火率 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
重新加載時間 | 2.91 | 2.78 | 2.65 | 2.52 | 2.38 | 2.25 |
憤怒的突擊步槍以其快速的射擊速度在短到中距離出色,使其非常適合近距離戰鬥。但是,對於某些玩家來說,其較低的傷害輸出和更高的後坐力可能具有挑戰性。
遊俠突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Bodyshot損壞 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
雜誌大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
重新加載時間 | 2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 | 2.125s |
儘管Ranger突擊步槍在突擊步槍中擁有最高的頭像傷害,但其缺乏示波器和明顯的後坐力可能會使其可靠性降低。尋求更具控制和更快的選項的玩家可能更喜歡Holo Twister。
第6季第1章中shot彈槍的所有爆炸統計數據
Oni Shotgun
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Bodyshot損壞 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
雜誌大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
火率 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
重新加載時間 | 2.42s | 2.31 | 2.2s | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
ONI shot彈槍由於其快速射擊速度和實質性損壞而非常有效。但是,其有限的兩槍能力意味著玩家可能會在一次訂婚中努力消除對手,即使是連續的頭像。
Twinfire Auto Shotgun
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Bodyshot損壞 | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
雜誌大小 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
火率 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
重新加載時間 | 5.2s | 5s | 4.8 | 4.5s | 4.3s | 4s |
這款Twinfire Auto Shotgun與戰術shot彈槍相似,因此提供了大型雜誌和快速的射擊速度,因此是首選的選擇。它的爆發損傷與ONI shot彈槍相當,使其成為一種多功能的選擇。
前哨泵shot彈槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Bodyshot損壞 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
雜誌大小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
火率 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
重新加載時間 | 5.39 | 5.14 | 4.9 | 4.66 | 4.41 | 4.16 |
前哨泵shot彈槍是shot彈槍中最具破壞力的彈槍,能夠用傳奇的爆頭射擊對手。但是,其緩慢的射擊速度意味著玩家必須進行每次射擊計數。
第6季第1季中SMG的所有爆頭統計數據
Sugryfire SMG
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Bodyshot損壞 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
雜誌大小 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
火率 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
重新加載時間 | 3.63s | 3.46 | 3.3s | 3.13s | 2.97 | 2.81 |
當您抓住扳機的時間越長,Smagfire SMG的火災速率會提高,但這是以較高的後坐力為代價的,這使得始終如一的頭像具有挑戰性。
面紗精密SMG
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Bodyshot損壞 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
雜誌大小 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
火率 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
重新加載時間 | 2.37 | 2.26 | 2.15s | 2.04 | 1.93 | 1.83 |
由於其範圍和Hitscan功能,面紗精密的SMG是班級的首選。它提供高傷害輸出和可管理的後坐力,使其成為任何小規模衝突中的強大武器。
第6季第1季的手槍的所有爆頭統計數據
抑製手槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Bodyshot損壞 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
雜誌大小 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
火率 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
重新加載時間 | 1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.26 |
被抑制的手槍是一種堅實的起始武器,以其火災速度讚賞。但是,其損壞在距離上下降會限制其在長時間交戰中的有效性。
鎖上手槍
稀有 | 稀有的 |
---|---|
頭像傷害 | 31 |
Bodyshot損壞 | 25 |
雜誌大小 | 12 |
火率 | 15 |
重新加載時間 | 1.76 |
手槍上的鎖是大皇家戰鬥中的獨特武器,鎖定時立即發射四槍。雖然這可能是有利的,但在沒有手動瞄準的情況下始終如一地實現頭像。
第6季第1章中的所有狙擊步槍的頭像統計數據
狩獵步槍
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|
頭像傷害 | 227 | 240 | 250 |
Bodyshot損壞 | 91 | 96 | 100 |
雜誌大小 | 1 | 1 | 1 |
火率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
重新加載時間 | 1.8 | 1.71 | 1.62 |
狩獵步槍是第6季第1季中唯一的狙擊步槍,能夠以良好的爆頭進行即時殺死。它的有效性取決於玩家對目標的精確和信心。
爆頭在Fortnite中造成了多少傷害?
Fortnite中的每種武器都有獨特的爆發損傷乘數,這顯著影響造成的傷害。以下是當前戰利品庫中每種武器的乘數:
武器 | 頭像乘數 |
---|---|
Holo Twister突擊步槍 | 1.5倍 |
憤怒的突擊步槍 | 1.5倍 |
遊俠突擊步槍 | 1.5倍 |
Oni Shotgun | 1.6倍 |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55倍 |
前哨泵shot彈槍 | 1.75x |
Sugryfire SMG | 1.5倍 |
面紗精密SMG | 1.75x |
抑製手槍 | 2倍 |
鎖上手槍 | 1.25x |
狩獵步槍 | 2.5倍 |
了解這些乘數可以幫助您制定方法,以旨在使爆頭最大化損害輸出並確保這些關鍵消除。
-
Jan 22,25Kingdom Hearts 4 Will Reboot the Series Kingdom Hearts creator Tetsuya Nomura recently hinted at a pivotal shift for the series with the upcoming fourth mainline installment. This article delves into his revelations about this crucial new chapter. Nomura Hints at a Series Conclusion with Kingdom Hearts 4 Kingdom Hearts 4: A Story Reset,
-
-
-