Fortnite:分析头像伤害统计
快速链接
随着Fortnite第6季第1季Hitscan力学的回归,了解各种武器的头像的影响可以显着增强您的游戏玩法。头像损害在不同的武器类型和稀有度上有所不同,掌握这些损害可能意味着胜利与失败之间的区别。
在下面,您会发现Fortnite第6季第1季中每种武器的详细爆发损伤统计数据,可帮助您选择确保令人垂涎的胜利皇家的最佳工具。
第6季第1季中突击步枪的所有爆头统计数据
Holo Twister突击步枪
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Bodyshot损坏 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
杂志大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
重新加载时间 | 2.80 | 2.67 | 2.55 | 2.42s | 2.29 | 2.17 |
Holo Twister突击步枪在第6季第1章中脱颖而出,这是由于其低空后坐力和集成范围。它的Hitscan力学和高火率使以各种范围击倒敌人变得轻而易举。
愤怒的突击步枪
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Bodyshot损坏 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
杂志大小 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
火率 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
重新加载时间 | 2.91 | 2.78 | 2.65 | 2.52 | 2.38 | 2.25 |
愤怒的突击步枪以其快速的射击速度在短到中距离出色,使其非常适合近距离战斗。但是,对于某些玩家来说,其较低的伤害输出和更高的后坐力可能具有挑战性。
游侠突击步枪
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Bodyshot损坏 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
杂志大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
重新加载时间 | 2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 | 2.125s |
尽管Ranger突击步枪在突击步枪中拥有最高的头像损伤,但缺乏示波器和大量后坐力会使其可靠性降低。寻求更具控制和更快的选项的玩家可能更喜欢Holo Twister。
第6季第1章中shot弹枪的所有爆炸统计数据
Oni Shotgun
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Bodyshot损坏 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
杂志大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
火率 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
重新加载时间 | 2.42s | 2.31 | 2.2s | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
ONI shot弹枪由于其快速射击速度和实质性损坏而非常有效。但是,其有限的两枪能力意味着玩家可能会在一次订婚中努力消除对手,即使是连续的头像。
Twinfire Auto Shotgun
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Bodyshot损坏 | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
杂志大小 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
火率 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
重新加载时间 | 5.2s | 5s | 4.8 | 4.5s | 4.3s | 4s |
这款Twinfire Auto Shotgun与战术shot弹枪相似,因此提供了大型杂志和快速的射击速度,因此是首选的选择。它的爆发损伤与ONI shot弹枪相当,使其成为一种多功能的选择。
前哨泵shot弹枪
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Bodyshot损坏 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
杂志大小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
火率 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
重新加载时间 | 5.39 | 5.14 | 4.9 | 4.66 | 4.41 | 4.16 |
前哨泵shot弹枪是shot弹枪中最具破坏力的弹枪,能够用传奇的爆头射击对手。但是,其缓慢的射击速度意味着玩家必须进行每次射击计数。
第6季第1季中SMG的所有爆头统计数据
Sugryfire SMG
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Bodyshot损坏 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
杂志大小 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
火率 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
重新加载时间 | 3.63s | 3.46 | 3.3s | 3.13s | 2.97 | 2.81 |
当您抓住扳机的时间越长,Smagfire SMG的火灾速率会提高,但这是以较高的后坐力为代价的,这使得始终如一的头像具有挑战性。
面纱精密SMG
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Bodyshot损坏 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
杂志大小 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
火率 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
重新加载时间 | 2.37 | 2.26 | 2.15s | 2.04 | 1.93 | 1.83 |
由于其范围和Hitscan功能,面纱精密的SMG是班级的首选。它提供高伤害输出和可管理的后坐力,使其成为任何小规模冲突中的强大武器。
第6季第1季的手枪的所有爆头统计数据
抑制手枪
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 |
---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Bodyshot损坏 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
杂志大小 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
火率 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
重新加载时间 | 1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.26 |
被抑制的手枪是一种坚实的起始武器,以其火灾速度赞赏。但是,其损坏在距离上下降会限制其在长时间交战中的有效性。
锁上手枪
稀有 | 稀有的 |
---|---|
头像伤害 | 31 |
Bodyshot损坏 | 25 |
杂志大小 | 12 |
火率 | 15 |
重新加载时间 | 1.76 |
手枪上的锁是大皇家战斗中的独特武器,锁定时立即发射四枪。虽然这可能是有利的,但在没有手动瞄准的情况下,一贯地实现头像是困难的。
第6季第1章中的所有狙击步枪的头像统计数据
狩猎步枪
稀有 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 |
---|---|---|---|
头像伤害 | 227 | 240 | 250 |
Bodyshot损坏 | 91 | 96 | 100 |
杂志大小 | 1 | 1 | 1 |
火率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
重新加载时间 | 1.8 | 1.71 | 1.62 |
狩猎步枪是第6季第1季中唯一的狙击步枪,能够以良好的爆头进行即时杀死。它的有效性取决于玩家对目标的精确和信心。
爆头在Fortnite中造成了多少伤害?
Fortnite中的每种武器都有独特的爆发损伤乘数,这显着影响造成的伤害。以下是当前战利品库中每种武器的乘数:
武器 | 头像乘数 |
---|---|
Holo Twister突击步枪 | 1.5倍 |
愤怒的突击步枪 | 1.5倍 |
游侠突击步枪 | 1.5倍 |
Oni Shotgun | 1.6倍 |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55倍 |
前哨泵shot弹枪 | 1.75x |
Sugryfire SMG | 1.5倍 |
面纱精密SMG | 1.75x |
抑制手枪 | 2倍 |
锁上手枪 | 1.25x |
狩猎步枪 | 2.5倍 |
了解这些乘数可以帮助您制定方法,以旨在使爆头最大化损害输出并确保这些关键消除。
-
Jan 22,25Kingdom Hearts 4 Will Reboot the Series Kingdom Hearts creator Tetsuya Nomura recently hinted at a pivotal shift for the series with the upcoming fourth mainline installment. This article delves into his revelations about this crucial new chapter. Nomura Hints at a Series Conclusion with Kingdom Hearts 4 Kingdom Hearts 4: A Story Reset,
-
-
-