Fortnite: analyse van headshot -schadestatistieken
Snelle links
Alle headshot -statistieken voor aanvalsgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor jachtgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor SMG's in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor pistolen in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor sluipschuttergeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Met de terugkeer van Hitscan -mechanica in Fortnite Hoofdstuk 6 seizoen 1, kan het begrijpen van de impact van headshots met verschillende wapens je gameplay aanzienlijk stimuleren. Headshot -schade varieert tussen verschillende wapensoorten en zeldzaamheid, en deze beheersen kan het verschil betekenen tussen overwinning en nederlaag.
Hieronder vindt u gedetailleerde headshot -schadestatistieken voor elk wapen in Fortnite hoofdstuk 6 seizoen 1, waardoor u de beste tools kunt kiezen om die felbegeerde Victory Royale te beveiligen.
Alle headshot -statistieken voor aanvalsgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Holo Twister Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Bodyshot -schade | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Magazijngrootte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Brandweer | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
Herlaad de tijd | 2.80s | 2.67S | 2.55S | 2.42S | 2.29S | 2.17S |
Het Holo Twister Assault Rifle valt op als de belangrijkste keuze in hoofdstuk 6 seizoen 1, dankzij de lage terugslag en geïntegreerde reikwijdte. De Hitscan -mechanica en hoge vuursnelheid maken het een fluitje van een cent om vijanden op verschillende bereiken te halen.
Fury Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Bodyshot -schade | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Magazijngrootte | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Brandweer | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Herlaad de tijd | 2.91s | 2.78S | 2.65S | 2.52S | 2.38S | 2.25S |
Het Fury Assault Rifle blinkt uit op korte tot middelgrote afstanden met zijn snelle brandsnelheid, waardoor het ideaal is voor gevechten van dichtbij. De lagere schade -output en hogere terugslag kunnen echter een uitdaging zijn om voor sommige spelers te beheren.
Ranger Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Bodyshot -schade | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Magazijngrootte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Brandweer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Herlaad de tijd | 2.75S | 2.625S | 2.5s | 2.375S | 2.25S | 2.125S |
Hoewel het Ranger Assault Rifle de hoogste headshot -schade onder aanvalsgeweren heeft, kan het ontbreken van een scope en aanzienlijke terugslag het minder betrouwbaar maken. Spelers die op zoek zijn naar een meer gecontroleerde en snellere optie, geven misschien de voorkeur aan de Holo Twister.
Alle headshot -statistieken voor jachtgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Oni shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Bodyshot -schade | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Magazijngrootte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Brandweer | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Herlaad de tijd | 2.42S | 2.31s | 2.2s | 2.09S | 1.98S | 1.87S |
Het oni shotgun is zeer effectief vanwege zijn snelle brandsnelheid en substantiële schade. De beperkte capaciteit met twee schoten betekent echter dat spelers kunnen moeite hebben om tegenstanders te elimineren bij een enkele betrokkenheid, zelfs met opeenvolgende headshots.
Twinfire Auto Shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Bodyshot -schade | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Magazijngrootte | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Brandweer | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Herlaad de tijd | 5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4S |
Het Twinfire Auto Shotgun is een go-to-keuze vanwege de gelijkenis met het tactische jachtgeweer, met een groot tijdschrift en een snelle brandweer. De headshot -schade is vergelijkbaar met het oni -shotgun, waardoor het een veelzijdige optie is.
Sentinel Pump Shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Bodyshot -schade | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Magazijngrootte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brandweer | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Herlaad de tijd | 5.39S | 5.14s | 4.9s | 4.66S | 4.41s | 4.16S |
Het jachtgeweer van de schildwachtpomp is de meest schadelijke van de jachtgeweren, die in staat zijn om een tegenstander bijna één te schieten met een legendarische headshot. De langzame brandsnelheid betekent echter dat spelers elke opname moeten laten tellen.
Alle headshot -statistieken voor SMG's in hoofdstuk 6 seizoen 1
SURGEFIRE SMG
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Bodyshot -schade | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Magazijngrootte | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Brandweer | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Herlaad de tijd | 3.63S | 3,46S | 3.3s | 3.13S | 2.97S | 2.81s |
De brandweer van de Surgefire SMG neemt toe hoe langer u de trigger ingedrukt houdt, maar dit gaat ten koste van hogere terugslag, waardoor consistente headshots uitdagend zijn.
Gesluierde precisie SMG
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Bodyshot -schade | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Magazijngrootte | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Brandweer | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Herlaad de tijd | 2.37S | 2.26S | 2.15s | 2.04s | 1.93S | 1.83S |
De gesluierde precisie SMG is de beste keuze in zijn klasse, dankzij de mogelijkheden voor scope en hitscan. Het biedt een hoge schade -output en beheersbare terugslag, waardoor het een formidabel wapen in elke schermutseling is.
Alle headshot -statistieken voor pistolen in hoofdstuk 6 seizoen 1
Onderdrukt pistool
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Bodyshot -schade | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Magazijngrootte | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Brandweer | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Herlaad de tijd | 1.54s | 1.47S | 1.4s | 1.33S | 1.26S |
Het onderdrukte pistool is een solide startwapen, gewaardeerd vanwege zijn brandweer. De schade daalt echter over afstand beperkt de effectiviteit ervan bij langdurige engagementen.
Slot op pistool
Zeldzaamheid | Zeldzaam |
---|---|
Headshot schade | 31 |
Bodyshot -schade | 25 |
Magazijngrootte | 12 |
Brandweer | 15 |
Herlaad de tijd | 1.76S |
Het slot op pistool is een uniek wapen in Battle Royale, die vier schoten tegelijk afvuurt wanneer ze worden ingesloten. Hoewel dit voordelig kan zijn, is het moeilijk om headshots te bereiken zonder handmatig richten.
Alle headshot -statistieken voor sluipschuttergeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Jachtgeweer
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Headshot schade | 227 | 240 | 250 |
Bodyshot -schade | 91 | 96 | 100 |
Magazijngrootte | 1 | 1 | 1 |
Brandweer | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Herlaad de tijd | 1.8S | 1.71s | 1.62S |
Het jachtgeweer is het enige sluipschuttergeweer in hoofdstuk 6 seizoen 1, in staat om instant moorden te leveren met een goed geplaatste headshot. De effectiviteit ervan hangt af van de precisie en het vertrouwen van de speler in hun doel.
Hoeveel schade doet een headshot in Fortnite?
Elk wapen in Fortnite heeft een unieke headshot -schade -multiplier, die de toekenning van de toekenning van de schade aanzienlijk beïnvloedt. Hieronder staan de vermenigvuldigers voor elk wapen in de huidige buitpool:
Wapen | Headshot multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1,5x |
Fury Assault Rifle | 1,5x |
Ranger Assault Rifle | 1,5x |
Oni shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1,55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
SURGEFIRE SMG | 1,5x |
Gesluierde precisie SMG | 1.75x |
Onderdrukt pistool | 2x |
Slot op pistool | 1.25x |
Jachtgeweer | 2.5X |
Inzicht in deze vermenigvuldigers kan u helpen uw aanpak te strategiseren, te streven naar headshots om uw schade -output te maximaliseren en die cruciale eliminaties veilig te stellen.
-
Jan 22,25Kingdom Hearts 4 Will Reboot the Series Kingdom Hearts creator Tetsuya Nomura recently hinted at a pivotal shift for the series with the upcoming fourth mainline installment. This article delves into his revelations about this crucial new chapter. Nomura Hints at a Series Conclusion with Kingdom Hearts 4 Kingdom Hearts 4: A Story Reset,
-
Jan 20,25‘Dungeons of Dreadrock 2’ aangekondigd, verschijnt in november op de Nintendo Switch en mobiele en pc-versies volgen Ongeveer twee en een half jaar geleden werden we gefascineerd door de prachtige kerkercrawler, Dungeons of Dreadrock, ontwikkeld door Christoph Minnameier. Deze top-down perspectiefgame, die doet denken aan klassiekers als Dungeon Master en Eye of the Beholder, bood een unieke puzzeloplossende ervaring.
-
Dec 10,24Cosplay Marvel komt naar voren: Mohg van Elden Ring maakt indruk Een verbluffende Mohg-cosplay, die opvallend veel lijkt op de Elden-baas, is online gedeeld en heeft de gaminggemeenschap geboeid. Mohg, Lord of Blood, een Demigod-baas die cruciaal is voor toegang tot de Recente Shadow of the Erdtree DLC, heeft rnieuwe bekendheid genoten. Elden ring, een FromSoftware-triomf Rgelanceerd
-
Dec 10,24Politieke waanzin: ontdek 400 meme-genererende schandalen! Duik in de chaotische wereld van de Amerikaanse politiek met 'Political Party Frenzy', het nieuwe spel van Aionic Labs dat gegarandeerd een meme-genererende machine is! Of je nu een doorgewinterde politieke debatter bent of gewoon van een goede politieke lach houdt, deze game heeft iets voor jou. Hier is het dieptepunt