Fortnite:OGアイテムとエフェクトへの包括的なガイド
このガイドは、Fortnite OG(第1章、シーズン1)で利用可能な武器とアイテムの包括的な概要を提供します。 このノスタルジックモードは、元の地図と戦利品プールを備えており、プレイヤーが各武器とアイテムのユニークな特性を理解する必要があります。
クイックリンク
- すべてのFortnite OG ASSAULT RIFLES
- すべてのfortnite ogショットガン
- すべてのfortnite ogピストル
- すべてのfortnite og smgs
- すべてのfortnite ogスナイパーライフル
- すべてのfortnite og爆発物
- すべてのfortnite ogトラップ
- すべてのfortnite og消耗品/アイテム
Fortnite OGは、元のバトルロワイヤルエクスペリエンスを再訪し、その古典的な武器とアイテムでユニークな挑戦を提供します。 各アイテムの長所と短所を理解することは、成功に不可欠です。 メタは後のシーズンとは大きく異なり、特定の武器と戦略がより効果的であることが証明されています。
すべてのFortnite OG ASSAULT RIFLES
アサルトライフルは、特に管理可能なブルームによる標準的なアサルトライフルであるFortnite OGで非常に効果的です。 しかし、他のアサルトライフルは、一貫性のない弾丸の軌跡と高ブルームによる課題を提示します。
アサルトライフル
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
アサルトライフルの信頼できるダメージと管理可能な
は、すべての範囲で最高の選択肢になります。バーストアサルトライフル
希少 | common | ommon | 珍しい | epic | 伝説 |
---|---|---|---|---|---|
ダメージ | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
雑誌 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
火率 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
リロード時間 | 2.75S | 2.62S | 2.5s | 2.38S | 2.25S |
構造 | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
バーストアサルトライフルの3ラウンドバーストとハイブルームは、その有効性を大幅に低下させます。
scoped assault rifle珍しい | epic | 伝説 | |
---|---|---|---|
23 | 24 | 37 | |
20 | 20 | 20 | |
3.5 | 3.5 | 3.5 | |
2.3s | 2.2S | 2.07S | |
23 | 24 | 37 |
ショットガンは、特に「ダブルポンプ」テクニックを使用して、四半期の戦闘で支配的です。
ommon | 珍しい | epic | 伝説 | ||
---|---|---|---|---|---|
95 | 110 | 119 | 128 | 雑誌 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 火率 | |
0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | リロード時間 | |
4.6s | 4.4S | 4.2s | 4s | 構造 | |
95 | 110 | 119 | 128 |
希少
ommon | 珍しい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 74 | 雑誌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 火率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.5 | リロード時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6s | 5.7s | 構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 74 | 戦術的な散弾銃のより高い火率は、より一貫したダメージ出力を提供します。
希少
すべてのFortnite og SMGS < SMGSは範囲で効果的ですが、ショットガンの損傷出力とアサルトライフルの範囲がありません。 抑制されたサブマシンガン
希少 common
戦術的なサブマシンガンの一貫性のない火率には問題がある可能性があります。 サブマシンガン
サブマシンガンの高射撃率は弾薬を迅速に消費し、正確性を損なう。 スナイパーライフルは、効果的なヘッドショットのための正確な目的を必要とします。 ボルトアクションスナイパーライフル
ボルトアクションスナイパーライフルは、ヘッドショットで高いダメージを与えますが、火率が遅いです。 セミオートスナイパーライフル
半自動スナイパーライフルは、より速い発射を提供しますが、わずかに低いダメージを提供します。 爆発物は、構造を破壊し、敵を排除するために重要です。 ロケットランチャー
ロケットランチャーの高いダメージとスプラッシュ半径により、非常に効果的になります。 グレネードランチャー
グレネードランチャーは、効果のある損傷を提供します。 手renade
手rena弾は、構造を破壊し、カオスを作成するのに役立ちます。 トラップは防御的および攻撃的な機能を提供します。 発射パッド垂直モビリティを提供します。 天井ザッパー
以下のプレイヤーを感電させます。 ウォールダイナモ
それに触れるプレイヤーを感電させる。 ダメージトラップ
それを踏むプレイヤーにダメージを与えます。 方向ジャンプパッド水平または垂直のモビリティを提供します。 消耗品は健康とシールドを回復します。 包帯
健康を迅速に回復します。 Medキット
健康を完全に回復します。 シールドポーション
シールドを復元します。 ジュースのぬいぐる
健康と盾の両方を復元します。 ブッシュ
はカモフラージュを提供します。 ポートa-bunker|スタックサイズ| 4 | インスタントカバーを提供します。 トップニュース
Copyright © 2024 yuzsb.com All rights reserved.
|