Ultimate Tower Blitz: обновление списка вечного уровня
Вступая в свое путешествие в *Башня Блица *, вы начинаете с одной башни, но вскоре разблокируете разнообразный арсенал, каждый с уникальными сильными и слабыми сторонами. Чтобы помочь вам создать идеальную стратегию, адаптированную к вашему стилю игры, мы собрали всеобъемлющий список всех башен, доступных в игре.
Все башни в Башне Блиц ранжированы
Мы тщательно ранжировали все башни в * Tower Blitz * от S-уровня до D-уровня, принимая во внимание их способности, пути обновления, затраты и общую эффективность. ** S-tier ** башни-это сливки урожая, почти гарантируя победу на любой карте при эффективном использовании. ** A-tier ** башни остаются твердыми вариантами, хотя у них есть определенные ограничения, которые отличают их от верхнего уровня. ** B-tier ** башни являются вашими обычными исполнителями, ни выдающимися, ни разочаровывающими. ** C-tier ** башни, как правило, являются невыполненными, с несколькими погашающими качествами, которые могут понравиться конкретным стратегиям. Наконец, ** D-уровни ** башни являются наименее эффективными, часто не предлагая практически без стратегической ценности. Ниже мы углубимся в детали каждого рейтинга.
S-уровни башни
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 2500 токенов ** (доступно на уровне 25) Поместить в игру: ** 750 наличными ** | Эта башня в подавляющем большинстве мощных. Как поддержка, она необходима в экспертном режиме. Его универсальность сияет, независимо от того, как вы его развертываете, особенно в сочетании с правильными башнями. Обратите внимание, что Bugler не Buck Recon Bases. | + Значительно повышает производительность всех других башен + Необходимо для экспертного режима - исключительно поддерживающая башня |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 5500 токенов ** Поместить в игру: ** 3800 наличными ** | Для поклонников снайпера, но ищет большую потенцию, электрификатор-это ваше внимание. Имея наибольшее диапазон и наибольшее количество урона в игре, расположите его в конце карты, чтобы посмотреть, как она будет иметь место входящих врагов. | + Исключительная мощность и диапазон + Смешивание поддержки и ролей повреждений - высокая стоимость |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игру: ** 1800 наличными ** | Сравнимый с электричеством, Lightbeamer - это электростанция. Стратегически поместите его вдоль прямого пути, чтобы раскрыть свой разрушительный сердечный луч. Оба пути обновления являются грозными, что делает его изменением игры, когда она правильно расположена. | + Чрезвычайно мощный + Отлично подходит для управления толпой -Не жизнеспособная ранняя игра - дорого |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 8000 токенов ** (доступно на уровне 45) Поместить в игру: ** 1000 наличными ** | Предлагая исключительную ценность, Recon Base непрерывно порождает оперативников для борьбы с вами, становясь более грозной с каждым обновлением. Мы предпочитаем верхний путь, хотя нижний путь также превосходен. Несмотря на свои крутые затраты на обновление, это ключевой компонент успеха на любой сложности, помимо нормальной. | + Непрерывно появляются единицы + Оба пути исключительно сильны + Идеально подходит для экспертного режима - дорогие обновления |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 1500 токенов ** Поместить в игре: ** 500 наличными ** | Несомненно, лучшая башня для ранней игры. В то время как некоторые могут найти его медленным, выбор нижнего пути может решить это. Его уникальная точка продажи - его полезность на протяжении всей игры, что делает его жизненно важным активом в экспертном режиме. | + Premier Ranugame Tower + Полезно на протяжении всей игры + Высокий пронзительный урон - немного медленно |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игре: ** 700 наличными ** | Универсальность геодезиста не имеет себе равных. Выберите верхний путь для поддержки или нижний путь для прямых повреждений. Его адаптивность гарантирует, что он играет решающую роль от начала до конца. | + Очень универсальный + Полезно от начала до конца - Ограничено только 4 размещения |
A-Tier Towers
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 1000 токенов ** Поместить в игру: ** 650 наличными ** | Сплошная башня, но это требует некоторого мастерства. Игроки часто попадают в инвестиции в нижнем пути, только чтобы понять, что это стоит им денег. Мы рекомендуем придерживаться верхнего пути, который фокусируется на получении дохода. | + Essential во всех играх, особенно многопользовательской + Генерирует прибыль - Нижний путь не такой эффективный - Медленное начальное генерация денег |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 1300 токенов ** Поместить в игру: ** 600 наличными ** | Отличная башня ранней игры для управления группами врагов. Его широкий диапазон охватывает потребности в ранней игре, хотя его пронзительный урон-скромный. Поместите его в беспрепятственной области, чтобы облегчить переход в середину игры. | + Эффективный контроль и повреждения толпы + Подходит для начинающих - менее эффективно в экспертном режиме - Низкая защита пирсинг |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 3000 токенов ** Поместить в игру: ** 2500 наличными ** | Надежный выбор для середины до позднего игры. Вы можете определить между нацеливанием на нескольких врагов или повышением его силы. Последнее более полезно, демонстрируя свой истинный потенциал. Не позволяйте первоначальному ущербу отговаривать вас; На уровне максимума на нижнем пути он доставляет 140 DP и полную защиту. | + Чрезвычайно сильный + Универсальный - медленно становиться мощным - Нет обнаружения полета |
Башни B-уровня
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игру: ** 800 наличными ** | Эта башня помогает в сельском хозяйстве без рынка и способствует повреждению. Он хорошо синергирует с базой Recon, но его полезность ограничена. Другие башни предлагают лучшие возможности прибыльности и ущерба. | + Генерирует деньги и наносит ущерб + Подходит для ранней игры - Легко заменить другие башни |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 3500 токенов ** Поместить в игре: ** 900 наличными ** | Приличный вариант ранней игры для обработки групп с высоким пронзительным повреждением. Однако по мере продвижения игры появляются более эффективные башни, что делает сносного снос менее актуальным. В нем также не хватает обнаружения полетов. | + Эффективный контроль толпы и пронзительный урон -становится устаревшей после ранней игры - Нет обнаружения полета |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игру: ** 1200 наличными ** | Подобно вулканскому, но менее универсальному. Для оптимального использования выберите нижний путь. Имейте в виду его длительный перезарядку, что требует стратегического развертывания. | + Сильный нижний путь - длинный перезарядка - Дорогой |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игре: ** 480 наличными ** | Эффективен в середине игры, но его полезность показывает до и после. Он предлагает ряд турелей, но только Teslas оказывают значительное влияние, и это также против конкретных врагов. Несмотря на это, его стоимость может быть непомерно высокой. | + Полезно в середине игры -Затрат-неэффективно |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** БЕСПЛАТНО ** (Доступно на уровне 10) Поместить в игре: ** 400 наличными ** | Башня ближнего боя, действующая против вражеских групп и танков в начале игры. Его потенциал препятствует его ограниченному диапазону и медленной скорости, которые являются критическими недостатками для подразделения ближнего боя. | + Эффективный контроль толпы + Ранняя игра эффективна - Ограниченный диапазон - Медленный |
Башни C-уровня
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 200 токенов ** Поместить в игре: ** 400 наличными ** | Жизнеспособный вариант для начинающих или в качестве альтернативы ранней игры Slinger. Его большой диапазон и способность обрабатывать группы заметны, но его урон остается неутешительно низким даже после обновлений. | + Доступный, подходит для начинающих + Больший диапазон -устаревшая игра после ранена - плохой ущерб |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 450 токенов ** Поместить в игре: ** 400 наличными ** | При сочетании с башнями с высоким содержанием DPS морозильник может быть эффективным. Однако к тому времени, когда вы объединяете башни, есть лучшие варианты. Это полезно против быстрых врагов, но становится неэффективным, когда враги получают иммунитет замораживания. | + Эффективно против быстрых врагов -становится устаревшей после ранней игры - Ограниченные типы врагов, которые он может справиться |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 500 токенов ** Поместить в игре: ** 400 наличными ** | Еще одна башня ближнего боя, которая борется со скоростью и диапазоном. Выбор верхнего пути может немного улучшить диапазон, но за счет дальнейшего снижения его и без того низкого урона. Это только практично в нормальном режиме. | + Немного лучший верхний путь - Ограниченный диапазон - неэффективно в жестких или экспертных режимах |
D-уровни башни
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** бесплатно ** Поместить в игру: ** 200 наличными ** | Разработанный как башня для начинающих, Slinger идеально подходит для представления новых игроков в игру. Тем не менее, это быстро становится неактуальным. Используйте его в первой волне и замените его как можно скорее. | + Бесплатно - плохой урон и скорость стрельбы, даже на максимальном уровне - бесполезно после первых нескольких волн |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 1000 токенов ** (доступно на уровне 10) Поместить в игре: ** 500 наличными ** | Учитывая его требования затрат и уровня, вы ожидаете большего от ловца. К сожалению, он изо всех сил пытается победить даже самых слабых врагов. Там нет оправдания для выбора его по более дешевым, более эффективным башням. | + Приличный нижний путь -Не экономически эффективно - Часто почти непригодный - Борьба на протяжении всей игры |
Теперь, когда вы изучили наш уровень уровня всех башен в *Tower Blitz *, вы оборудованы для разработки лучшей стратегии для вашего стиля игры. Если вы ищете импульс, чтобы начать, наши коды * башни Blitz * могут дать вам преимущество.
-
Jan 22,25Kingdom Hearts 4 Will Reboot the Series Kingdom Hearts creator Tetsuya Nomura recently hinted at a pivotal shift for the series with the upcoming fourth mainline installment. This article delves into his revelations about this crucial new chapter. Nomura Hints at a Series Conclusion with Kingdom Hearts 4 Kingdom Hearts 4: A Story Reset,
-
Jan 20,25Анонсирована игра Dungeons of Dreadrock 2, которая выйдет на Nintendo Switch в ноябре, а позже появятся версии для мобильных устройств и ПК Примерно два с половиной года назад мы были очарованы восхитительной игрой в жанре подземелий Dungeons of Dreadrock, разработанной Кристофом Миннамейером. Эта игра с видом сверху вниз, напоминающая такие классические игры, как Dungeon Master и Eye of the Beholder, предлагает уникальный опыт решения головоломок.
-
Dec 10,24Косплей Marvel Emerges: Мохг из Elden Ring впечатляет Потрясающий косплей Мога, поразительно похожий на Элден Rбосса, был опубликован в Интернете, очаровав игровое сообщество. Мохг, Повелитель Крови, босс-полубог, играющий решающую роль в доступе к rнедавнему дополнению Shadow of the Erdtree, приобрел rновую известность. Elden Ring, триумф FromSoftware rвыпущен в
-
Jan 30,25Охотники радуются! Monster Hunter Wilds демонстрирует новый контент в феврале. Monster Hunter Wilds: февраль Open Beta расширяет возможности для охоты Будьте готовы к очередному шансу погрузиться в мир Wilds Monster Hunter Wilds! Второй открытый бета -тест запланировано на первые две недели февраля, предлагая как новичкам, так и возвращению игроков вкус до этого